下関海響マラソン5kmごとのラップタイムが発表されていました。
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
Start 00:00:31
05km 00:24:07 0:23:36
10km 00:47:03 0:22:56
15km 01:10:31 0:23:28
20km 01:35:18 0:24:47
25km 01:59:45 0:24:27
30km 02:25:45 0:26:00
35km 02:55:40 0:29:55
40km 03:25:41 0:30:01
Finish 03:38:26 0:12:45
やはり25km過ぎから極端にペースが落ちていますね・・・