[●単体評価表示][□全体評価表示]
[最新インプレション順][最新順][投稿順][高評価順][評価数順][未評価のもの]
[総合評価][価格評価][スタイル評価][エンジン評価][ブレーキ評価][サスペンション評価]
[最新インプレション順][最新順][投稿順][高評価順][評価数順][未評価のもの]
[総合評価][価格評価][スタイル評価][エンジン評価][ブレーキ評価][サスペンション評価]
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.21] YZF-R1 | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 8点 | |
価格 | 4点 | |
スタイル | 10点 | |
エンジン | 10点 | |
ブレーキ | 10点 | |
サスペンション | 10点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.20] VMAX | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 7点 | |
価格 | 4点 | |
スタイル | 8点 | |
エンジン | 10点 | |
ブレーキ | 6点 | |
サスペンション | 8点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.4] FZ1 | 評価を見る・評価する | 2 |
総合 | 9点 | |
価格 | 10点 | |
スタイル | 7点 | |
エンジン | 10点 | |
ブレーキ | 10点 | |
サスペンション | 9点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.13] WR250X | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 8点 | |
価格 | 6点 | |
スタイル | 8点 | |
エンジン | 10点 | |
ブレーキ | 8点 | |
サスペンション | 8点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.12] WR250R | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 7点 | |
価格 | 4点 | |
スタイル | 10点 | |
エンジン | 10点 | |
ブレーキ | 6点 | |
サスペンション | 6点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.5] FZ1 FAZER | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 8点 | |
価格 | 8点 | |
スタイル | 8点 | |
エンジン | 10点 | |
ブレーキ | 8点 | |
サスペンション | 10点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.17] グランドマジェスティー400 | 評価を見る・評価する | 16 |
総合 | 9.3点 | |
価格 | 9.6点 | |
スタイル | 9.7点 | |
エンジン | 9.5点 | |
ブレーキ | 9.2点 | |
サスペンション | 9.2点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.1] XJR1300FI | 評価を見る・評価する | 2 |
総合 | 7点 | |
価格 | 6点 | |
スタイル | 9点 | |
エンジン | 8点 | |
ブレーキ | 6点 | |
サスペンション | 9点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.6] TMAX | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 7点 | |
価格 | 6点 | |
スタイル | 8点 | |
エンジン | 8点 | |
ブレーキ | 8点 | |
サスペンション | 8点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.11] ドラッグスター250 | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 7点 | |
価格 | 8点 | |
スタイル | 10点 | |
エンジン | 8点 | |
ブレーキ | 6点 | |
サスペンション | 6点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.19] マグザム | 評価を見る・評価する | 1 |
総合 | 8点 | |
価格 | 8点 | |
スタイル | 10点 | |
エンジン | 8点 | |
ブレーキ | 8点 | |
サスペンション | 6点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.18] マジェスティー | 評価を見る・評価する | 0 |
総合 | 0点 | |
価格 | 0点 | |
スタイル | 0点 | |
エンジン | 0点 | |
ブレーキ | 0点 | |
サスペンション | 0点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.16] トリッカー | 評価を見る・評価する | 0 |
総合 | 0点 | |
価格 | 0点 | |
スタイル | 0点 | |
エンジン | 0点 | |
ブレーキ | 0点 | |
サスペンション | 0点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.15] XT250X | 評価を見る・評価する | 0 |
総合 | 0点 | |
価格 | 0点 | |
スタイル | 0点 | |
エンジン | 0点 | |
ブレーキ | 0点 | |
サスペンション | 0点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.14] セロー250 | 評価を見る・評価する | 0 |
総合 | 0点 | |
価格 | 0点 | |
スタイル | 0点 | |
エンジン | 0点 | |
ブレーキ | 0点 | |
サスペンション | 0点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.10] ドラッグスタークラシック400 | 評価を見る・評価する | 0 |
総合 | 0点 | |
価格 | 0点 | |
スタイル | 0点 | |
エンジン | 0点 | |
ブレーキ | 0点 | |
サスペンション | 0点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.9] ドラッグスター400 | 評価を見る・評価する | 0 |
総合 | 0点 | |
価格 | 0点 | |
スタイル | 0点 | |
エンジン | 0点 | |
ブレーキ | 0点 | |
サスペンション | 0点 |
車種 | インプレッション | 評価数 |
---|---|---|
[No.7] SR400 | 評価を見る・評価する | 0 |
総合 | 0点 | |
価格 | 0点 | |
スタイル | 0点 | |
エンジン | 0点 | |
ブレーキ | 0点 | |
サスペンション | 0点 |
- Bike インプレッション YSP KURUME -