[○単体評価表示][■全体評価表示]
[最新インプレッション順][最新順][投稿順][高評価順][評価数順][未評価のもの]
[総合評価][価格評価][スタイル評価][エンジン評価][ブレーキ評価][サスペンション評価]
[最新インプレッション順][最新順][投稿順][高評価順][評価数順][未評価のもの]
[総合評価][価格評価][スタイル評価][エンジン評価][ブレーキ評価][サスペンション評価]
車種 | インプレッション | 総合平均評価(10点満点) | 評価数 | |
---|---|---|---|---|
[No.17] グランドマジェスティー400 | 評価を見る・評価する | 9.3点 | 16 | |
[No.21] YZF-R1 | 評価を見る・評価する | 8点 | 1 | |
[No.1] XJR1300FI | 評価を見る・評価する | 7点 | 2 | |
[No.20] VMAX | 評価を見る・評価する | 7点 | 1 | |
[No.4] FZ1 | 評価を見る・評価する | 9点 | 2 | |
[No.6] TMAX | 評価を見る・評価する | 7点 | 1 | |
[No.13] WR250X | 評価を見る・評価する | 8点 | 1 | |
[No.11] ドラッグスター250 | 評価を見る・評価する | 7点 | 1 | |
[No.12] WR250R | 評価を見る・評価する | 7点 | 1 | |
[No.19] マグザム | 評価を見る・評価する | 8点 | 1 | |
[No.5] FZ1 FAZER | 評価を見る・評価する | 8点 | 1 | |
[No.18] マジェスティー | 評価を見る・評価する | 0点 | 0 | |
[No.16] トリッカー | 評価を見る・評価する | 0点 | 0 | |
[No.15] XT250X | 評価を見る・評価する | 0点 | 0 | |
[No.14] セロー250 | 評価を見る・評価する | 0点 | 0 | |
[No.10] ドラッグスタークラシック400 | 評価を見る・評価する | 0点 | 0 | |
[No.9] ドラッグスター400 | 評価を見る・評価する | 0点 | 0 | |
[No.7] SR400 | 評価を見る・評価する | 0点 | 0 |
- Bike インプレッション YSP KURUME -